
![]() |
2.Discharge time 3/1000 seconds to completely discharge, electrode loss, stable welding quality
3.The charging time 0.3 - 2 seconds, charging speed can be adjusted.
型式机种/Type | 定格容量/Rate Capacity | 电源电压/Power supply voltage | 定格周波数/Rated frequency | 最大出力/ Maximum access capacity
| 电容量/ Capacitance | 最大加压力/Maximum pressure | 充电电压/Charging voltage | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| KVA | V | HZ | W.S | UF | Kg | DC-V | |
ZUKEL -500 | 1 | 220 / 380 | 50 / 60 | 500 | 5400 | 120 | 10 - 450 | |
ZUKEL -1000 | 2 | 220 / 380 | 50 / 60 | 1000 | 10800 | 120 | 10 - 450 | |
ZUKEL -1500 | 3 | 220 / 380 | 50 / 60 | 1500 | 20250 | 500 | 10 - 450 | |
ZUKEL -2500 | 5 | 220 / 380 | 50 / 60 | 2500 | 33750 | 500 | 10 - 450 | |
ZUKEL -4000 | 8 | 220 / 380 | 50 / 60 | 4000 | 54000 | 1000 | 10 - 450 | |
ZUKEL -5000 | 10 | 220 / 380 | 50 / 60 | 5000 | 67500 | 1000 | 10 - 450 | |
ZUKEL -6000 | 12 | 220 / 380 | 50 / 60 | 6000 | 81000 | 1000 | 10 - 450 | |
ZUKEL -8000 | 16 | 220 / 380 | 50 / 60 | 8000 | 108000 | 2000 | 10 - 450 | |
型式机种/Type | 喉部尺寸/Size | 焊接厚度/Welding thickness
| 机台尺寸/Size |
|
|
| ||
| 间隔/ Interval | 深度/ Depth |
|
|
|
|
| |
| mm | mm | 铝板 mm+mm /Alumium plate | mm*mm*mm |
|
|
| |
ZUKEL -500 | 170 | 250 | 0.6+0.6 | 800*600 *1450 |
|
|
| |
ZUKEL -1000 | 170 | 250 | 1.2+1.2 | 950*620*1450 |
|
|
| |
ZUKEL -1500 | 270 | 500 | 1.5+1.5 | 950*620*1450 |
|
|
| |
ZUKEL -2500 | 270 | 500 | 2.0+2.0 | 1000*800*1700 |
|
|
| |
ZUKEL -4000 | 300 | 500 | 2.5+2.5 | 1250*1000*1860 |
|
|
| |
ZUKEL -5000 | 300 | 500 | 3.0+3.0 | 1250*1000*1860 |
|
|
| |
ZUKEL -6000 | 300 | 500 | 4.0+4.0 | 1250*1000*1860 |
|
|
| |
ZUKEL -8000 | 300 | 500 | 5.0+5.0 | 1250*1000*1860 |
|
|
|