
![]() |
2.The 15 sets of welding channel, 15 sets stage, easy to use.
3.Automatic conveying track, save manpower.
4.Convenient, easy to use.
机种/Type | 交/直流型电枢点焊机/AC/DC Armature spot welder | ||||||
型号/Model | 交流/AC ZUJS10 直流/DC ZUZS10 | 交流/AC ZUJS20 直流/DC ZUZS20 | 交流/AC ZUJS30 直流/DC ZUZS30 | ||||
操作特性/ Operating features
| 槽式 Slot / 钩式Hook | ||||||
电枢绕组线径/Armature diameter | φ0.1~φ3.2 | ||||||
电枢组外径/Outer diameter | φ10~φ80 | ||||||
整流子外径/Commutator diameter | φ5~φ80 | ||||||
电枢轴外径/Armature shaft diameter | φ3~φ25订货时指定标准三种/ 3 specify standards of ordering | ||||||
整流子槽数/Commutator bar | 99槽以内/In 99 points | ||||||
电气特性/ Electrical features
| 输入电力/Input power | 1φ2W AC220V 50HZ | |||||
额定容量/Rated capacity | 10KVA | 20KVA | 30KVA | ||||
工作频率/Frequency | 50HZ | ||||||
记忆频道/Memory channel | 15 | ||||||
加压组/Squeeze steps(SV) | 2组/Sets | ||||||
加压时间/Pressure of time | 2~99 (cycle) | ||||||
上升斜率/Rising slope | 0~30 (cycle) | ||||||
通电(1)时间&电流/ Weld time (1) & Current (H1&C1) | H1(0~99 cycle),C1(1.3~655KA) H1(0~99 cycle),C1(20%~100%) | ||||||
休息(1)时间/Rest time (1) (CL1) | 0~99 (cycle) | ||||||
通电(2)时间&电流/ Weld time (2) & Current (H2&C2) | H2(0~99 cycle),C1(1.3~655KA) H2(0~99 cycle),C1(20%~100%) | ||||||
休息(2)时间/Rest time(2) (CL2) | 0~99 (cycle) | ||||||
通电(3)时间&电流/ Weld time (3) & Current (H3&C3) | H3(0~99 cycle),C1(1.3~655KA) H3(0~99 cycle),C1(20%~100%) | ||||||
下降斜率/Down slop | 0~30 (cycle) | ||||||
保持时间/Holding time | 0~99 (cycle) | ||||||
幵放时间/Time (cycle) | 0~99 (cycle) | ||||||
溶接回数/Pulsation counts | 1~99次/COUNT(S) | ||||||
阶段电流/Phase current | 9组/STEPS | ||||||
主开关方式/Switch mode | THYRISTOR | ||||||
电流调整范围/Current adjustment range | 1.3~6.0 KA | ||||||
机械特性/ Mechanical features
| 主电极压力/Main electrode pressure | 10~100Kgs | |||||
二次压力/2nd pressure | 10~100Kgs | ||||||
负电极压力/Negative electrode pressure | 10~30Kgs | ||||||
加压方式/Pressure mode | 空压/Air pressure | ||||||
转极种类/Indexing type | 伺服定位Servo positioning\可分割为99等份Points | ||||||
转极方式/Indexing mode | 连续Continuous/间隔Interval | ||||||
压缩空气/Compressed air | 4~6kg/cm² | ||||||
冷却水量/Cooling water | 6L/min | ||||||
尺 寸/Size: W*D*H(mm) | 630*720*1500 | 630*720*1500 | 630*720*1720 | ||||
净 重/Weight | 250 | 280 | 300 |